연구장비DB
연구소기업 보유장비
등록장비: 566개
N | 등록번호 | 보유기업 | 장비명 | 모델명 | 이미지 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 호전에이블 | 시차주사열량계(Differential Scanning Calorimetry) | Discovery DSC25 | |
2 | 30 | 호전에이블 | 산소농도측정기(Oxygen system) | O736 | ![]() |
3 | 48 | 디지엠텍 | PXI | ![]() | |
4 | 48 | 디지엠텍 | 워크스테이션(Workstation) | ![]() | |
5 | 48 | 디지엠텍 | 오실로스코프(Oscilloscope) | ![]() | |
6 | 48 | 디지엠텍 | 내전압측정기(Withstanding Voltage Tester) | ![]() | |
7 | 48 | 디지엠텍 | 접지저항측정기(Ground Resistance Tester) | ![]() | |
8 | 51 | 아크에이르 | HPLC | Alliance HPLC | ![]() |
9 | 51 | 아크에이르 | 장기칩 모니터링 시스템(Organ On-chip Monitoring System) | ![]() | |
10 | 53 | 한남바이오 | 동결건조기(Freeze-dryer) | 동결건조기100L | ![]() |
11 | 53 | 한남바이오 | 동결건조기(Freeze-dryer) | 동결건조기20Lworking 8L, 바이얼 stoppering | ![]() |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |
사단법인 연구소기업협회
대전광역시 유성구 테크노 9로 35, 어울림플라자 210-1호
Tel: 042-862-9799 l Fax: 042-862-9798 l E-mail: kjr78@iiea.or.kr
Copyright © 2023 IIEA. All Rights Reserved.