I 부산 지회
함께 상생할 수 있도록 연계와 소통을 돕고 성장하는 협회
NO. 1
비전
NO. 2
연혁
2017. 07. | 정부조직법 개정으로 주관부처 이관 (과학기술정보통신부) |
2016. 02. | 부산연구개발특구 토지용도구역 지형도면 고시(미래창조과학부 고시 제 2015-96호) |
2016. 02. | 제 3차 연구개발특구 육성종합계획 고시(미래창조과학부 고시 제 2016-5호) |
2013. 05. | 부산연구개발특구 지역 지형도면 고시(미래창조과학부 고시 제 2013-11호) |
2012. 11. | 부산연구개발특구 지정 고시(지식경제부 고시 제 2012-267호) |
NO. 3
특화분야
조선해양플랜트 기자재
해양플랜트 엔지니어링 및 서비스
그린해양기계
NO. 4
면적
구분 | 역할 | 행정소개 | 면적 | 주요단지 및 시설 |
R&D 융합지구 | 조선해양 플랜트R&D 허브기능 수행 | 강서구·금정구·남구·영도구· 사하구·부산진구·연제구 일원 | 2.49 km² | - 한국생산기술연구원,한국과학기술정보연구원, 기초과학지원연구원, 한국조선해양기자재연구원 - 동명대, 동아대, 동의대, 부경대, 부산대, 해양대 - 독일FAU 부산캠퍼스, 부산테크노파크, 한국건설생활환경시험연구원 - 한국해양과학기술원 |
0.71 km² | - 조선해양플랜트, 조선기자재R&D허브 - 주요단지 및 시설에 미음일반산업단지 일부지역 추가 - 부산조선해양기자재공업협동조합 | |||
생산거점 지구 | - | 강서구 송정동 일원 | 2.1 km² | - 부산울산 중소기업청, 녹산경영자협의회 - 해양플랜트, 조선기자재 관련 기업 596개 |
사업화촉진 지구 | - | 강서구 미음동 일원 | 4.2 km² | - 국제 산업 물류 도시 1단계 (조선해양플랜트 기술사업화단지 조성 중) |
첨단복합 지구 | - | 강서구 강동동 일원 | 4.64 km² | - 국제 산업 물류 도시 2-2단계 (신규 기술사업화 전용단지 조성) |
총면적 | 14.1 km² |
NO. 5
범위
소재지 | 특구범위 | |
R&D 융합지구 3.20 ㎢ | 부산시 강서구 지사동, 금정구·남구·사하구· 부산진구·영도구·연제구 일원 | 교육, R&D 및 연구개발 지원기능이 집적화되어 조선해양플랜트 R&D 허브 역할 수행 |
생산거점지구 2.06 ㎢ | 부산시 강서구 송정동 일원 | 해양플랜트, 조선기자재 산업체 및 기업부설연구소 집적으로 특구특화산업의 생산 거점으로 역할수행 |
사업화 촉진지구 4.20 ㎢ | 부산시 강서구 미음동 일원 | 교육, R&D 및 연구개발 지원기능이 집적화되어 연구성과의 기술사업화를 위한 첨단기업 유치 및 인프라 조성 |
첨단복합지구 4.64 ㎢ | 부산시 강서구 강동동 일원 | 신구 산업단지 조성으로 R&D 기술사업화의 성과 확산 및 첨단 해양플랜트 산업생태계 조성 |
사단법인 연구소기업협회
대전광역시 유성구 테크노 9로 35, 어울림플라자 210-1호
Tel: 042-862-9799 l Fax: 042-862-9798 l E-mail: kjr78@iiea.or.kr
Copyright © 2023 IIEA. All Rights Reserved.