I 전북 지회
함께 상생할 수 있도록 연계와 소통을 돕고 성장하는 협회
NO. 1
비전
NO. 2
연혁
2017. 07 | 정부조직법 개정으로 주관부처 이관 (과학기술정보통신부) |
2017. 02 | 전북연구개발특구 지정 중 정정 고시(미래창조과학부) 16.335㎢ ->16.281㎢ |
2015. 11~12 | 전북특구본부 출범(특구진흥재단) |
2015. 08 | 전북특구 지정·고시(미래창조과학부) |
2015. 07 | 연구개발특구위원회 심의·의결 |
2015. 03~06 | 관계부처 협의(미래창조과학부 ↔ 기획재정부, 산업부, 국토교통부 등) |
2014. 12~2 | 전북특구 구역 조정 및 수정신청(전라북도 → 미래창조과학부) |
2014. 03~11 | 12명 전문가 TF 운영(총11회) 및 지정요건·타당성 검토 |
2013. 09 | '전북특구'로 지정 수정신청(전라북도 → 미래창조과학부) |
2010. 03 | 전주권 연구개발특구 지정 신청(전라북도 → 지경부) * 신청 지역에 대한 법적요건 미충족 등으로 반려 |
NO. 3
특화분야
융복합 소재부품
농생명 융합
NO. 4
면적
지정현황
- 전라북도 전주시 혁신도시, 정읍시, 완주군 일원
면적
- 총 16.089㎢
구분 | 전주시 · 혁신도시 | 전북 완주군 | 정읍시 | 총계 |
사업화촉진지구 | 융복합소재부품거점지구 | 농생명융합거점지구 | ||
면적 | 10.039㎢ | 4.499㎢ | 1.551㎢ | 16.089㎢ |
NO. 5
범위
구분 | 기능 | 면적 | 행정구역명 | 관련시설 및 기관 |
사업화 촉진지구 | - 연구개발성과 사업화거점 - 대학-연구기관-지원기관을 연계한 벤처창 업, 기술사업화, 지식서비스 거점 기능 - 탄소소재 연구 및 생산거점 | 10.039㎢ | 전주시 완주군 | - 친환경첨단복합산업단지, 장동연구단지 - 전북혁신도시 - 국립 농업/식량/축산/원예특작 과학원, 한국생산기술연구원 전북본부, 한국기초과학지원연구원 전북센터, 도시첨단산업단지 - 전북대, 전주대, 한국농수산대 |
융복합 소재부품 거점지구 | - 자동차, 농기계 부품 등 융복합 소재부품 기술 연구/생산 | 4.499㎢ | 완주군 | - 전주과학연구단지, 완주테크노밸리 - 한국과학기술연구원(KIST)전북분원 - 우석대 |
농생명 융합 거점지구 | - 농생명 융합 분야 연구/생산 거점 | 1.551㎢ | 정읍시 | - 첨단과학산업단지 - 한국원자력연구원 첨단방사선 연구소, 한국생명공학연구원 전북분원, 안전성 평가연구소 전북본부 |
계 | 16.089㎢ |
사단법인 연구소기업협회
대전광역시 유성구 테크노 9로 35, 어울림플라자 210-1호
Tel: 042-862-9799 l Fax: 042-862-9798 l E-mail: kjr78@iiea.or.kr
Copyright © 2023 IIEA. All Rights Reserved.