I 대구 지회
함께 상생할 수 있도록 연계와 소통을 돕고 성장하는 협회
NO. 1
비전
대구연구개발특구는 대경권의 중심지역인 대구광역시 및 경북 경산시 일원의 혁신역량과 고급기술 인력을 활용하여 R&D와 비즈니스 기능이
결합된 글로벌 융복합 클러스터 구축을 목적으로 지정되었습니다.
수립배경 | - '혁신 클러스터' 정책의 중요성 증대 - 제1차 연구개발특구 육성종합계획의 만료에 따른 새로운 발전방향 제시 필요 - 연구개발특구 추가지정 요청 등 지역 혁신역량 강화 요구에 대한 대응 |
본부명 | 연구개발특구진흥재단 대구연구개발특구본부 |
출범일 | 2011년 3월 2일 |
주요기능
NO. 2
연혁
2019. 07. | 대구테크비즈센터 준공 |
2017. | 정부조직법 개정으로 주관부처 이관 (과학기술정보통신부) |
2013. 03. | 대구기술사업화센터에서 대구연구개발특구본부로 명칭 변경 |
2013. 04. | 정부조직법 개정으로 주관부처 이관 (미래창조과학부) |
2012. 07 | 연구개발특구의 육성에 관한 특별법 개정시행 및 연구개발특구진흥재단으로 기관명칭 변경 |
2011. 01. | 연구개발특구위원회 개최(舊지식경제부), 대구특구 지정 확정 대구연구개발특구 지정 (舊지식경제부) |
2011. 03. | 대구기술사업화센터 개소 |
2011. 04. | 대구연구개발특구 비전 선포 및 출범식 |
2010. 03. | 대구연구개발특구 지정 신청 (1차) |
2010. 05. | 대구연구개발특구 지정 신청 (2차, 경산지역 일부 추가) |
2010. 06. | 특구지정을 위한 개발계획 수립 등 협약체결 (지식경제부, 대구광역시, LH) |
2010. 07. | 대구연구개발특구 기본구상 및 개발사업계획 수립용역 착수 |
2010. 10. | 사전 환경성 검토 협의회 (서면심의) |
2010. 11. | 특구육성계획(안), 사전환경성검토서 초안 주민공람 (대구광역시, 경상북도) 대구연구개발특구 지정을 위한 공청회 개최 |
NO. 3
특화분야
스마트IT융복합
의료용기, 소재 융복합
그린에너지 융복합
메카트로닉스 융복합
NO. 4
면적
구분 | 역할 | 행정소개 | 면적 | 주요단지 및 시설 |
테크노폴리스 지구 | 대구특구 기술사업화 관련 핵심 거점 역할 수행 | 대구시 달성군 다사읍, 유가읍, 현풍읍 일원 | 7.9 km² | DGIST, ETRI, 생기(연)등 |
성서첨단산업 지구 | 첨단산업 중심의 특구 산업용지로활용 | 대구시 달서구, 대천동, 신당동, 월암동, 호림동, 호산동 일원 | 6.4 km² | 성서3차, 4차, 5차 첨단산업단지, 계명대 |
융합R&D지구 ⅠㆍⅡ | 특구발전에 핵심적인 IT관련 인재양성 및 인력공급 기능 담당 | 대구시 북구 동호동, 학정동, 대현동, 복현동, 산격동 일원 | 0.8 km² | Ⅰ지구:경북대 병원(칠곡), Ⅱ지구:경북대 |
의료R&D지구 | 특구와 첨복단지와의 연계로 IT의료융복합 기술사업화의 시너지 효과 창출 | 대구시 동구 각산동, 신매동, 율암동 일원 | 1.1 km² | 대구 신서혁신도시 |
지식서비스 R&D지구 ⅠㆍⅡ | 대학의 교육 연구시설과연계한 클러스터 구축 및특화분여 관련 인재양성 기능 | 경북 경산시 남산면, 압량면, 진량읍, 하양읍 일원 | 3.2 km² | Ⅰ지구 : 영남대, 대구한의대, 경북TP, Ⅱ지구 : 대구대, 경일대, 대구가톨릭대 |
면적 | 총 19.4㎢ (대구 16.2㎢, 경산 3.2㎢) |
사단법인 연구소기업협회
대전광역시 유성구 테크노 9로 35, 어울림플라자 210-1호
Tel: 042-862-9799 l Fax: 042-862-9798 l E-mail: kjr78@iiea.or.kr
Copyright © 2023 IIEA. All Rights Reserved.